The Bank issued the new $100 bill in March, the $20 note in September, and the $50 note in November of 2004. As part of its ongoing efforts to improve the security of Canadian bank notes, the Bank of Canada issued a $10 note with upgraded security features on 18 May 2005 and completed the series with an upgraded $5 note on 15 November 2006.
Source : Bank of Canada
| Description | G | VG | F | VF | EF | AU | Unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AOH 1120000-1200000) | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 10 $ | 15 $ | 25 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AOH 9240000-9280000) | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 15 $ | 30 $ | 40 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AOH 9440000-9560000) | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 10 $ | 20 $ | 30 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AOH 9840000-9920000) | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 15 $ | 30 $ | 40 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AOK 1880000-1920000) | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 15 $ | 30 $ | 40 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AOK 1960000-2160000) | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 10 $ | 15 $ | 25 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AOK 2840000-2920000) | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 10 $ | 20 $ | 30 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefixes AOF-AOZ) | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 5 $ | 6 $ |
| Description | G | VG | F | VF | EF | AU | Unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. BEV 0000001-0045000) | 10 $ | 10 $ | 15 $ | 30 $ | 55 $ | 80 $ | 150 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. BEV 0180000-0225000) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 20 $ | 50 $ | 80 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. BEV 0315000-0405000) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 20 $ | 50 $ | 85 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. BEV 0450000-0720000) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 20 $ | 50 $ | 80 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. BEV 0765000-0810000) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 20 $ | 60 $ | 90 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. BEV 0900000-0990000) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 18 $ | 40 $ | 70 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. BEY 2660000-2740000 3460000-3580000, 3620000-3700000) |
10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 15 $ | 45 $ | 75 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. BEY 2860000-2980000) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 20 $ | 40 $ | 60 $ | 100 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. FEP 0045000-0135000) | 10 $ | 15 $ | 30 $ | 60 $ | 120 $ | 180 $ | 300 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. FER 9315000-9999000) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 20 $ | 35 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. FEV 0360000-1035000) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 20 $ | 35 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefix BEY - 2004) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 20 $ | 30 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefix BEY - 2005) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 15 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefix BEZ) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 13 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefixes BEU-BEW) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 13 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefixes BTA--) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 13 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefixes FEP-FEU) | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 10 $ | 13 $ |
| Description | G | VG | F | VF | EF | AU | Unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AYR 0000001-0045000) | 20 $ | 20 $ | 25 $ | 50 $ | 100 $ | 180 $ | 325 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AYR 1620000-1755000 4275000-4320000) |
20 $ | 20 $ | 20 $ | 40 $ | 90 $ | 150 $ | 250 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AYR 1845000-1890000) | 20 $ | 20 $ | 25 $ | 50 $ | 120 $ | 200 $ | 375 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AYS 5985000-6030000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 30 $ | 80 $ | 120 $ | 200 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AYV 8865000-8955000) | 20 $ | 20 $ | 25 $ | 50 $ | 120 $ | 200 $ | 375 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AYZ 5940000-5985000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 40 $ | 90 $ | 150 $ | 250 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AZN 3150000-3195000, 3690000-3780000) |
20 $ | 20 $ | 20 $ | 40 $ | 90 $ | 150 $ | 250 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EYG 0315000-0405000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 40 $ | 90 $ | 150 $ | 250 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EYI 7920000-8280000 8505000-9000000) |
20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 30 $ | 55 $ | 80 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EYI 9360000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 25 $ | 40 $ | 70 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EYM 4275000-4680000 4725000-4882000) |
20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 30 $ | 55 $ | 90 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EYP 0270000-0360000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 40 $ | 90 $ | 150 $ | 250 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EYT 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 30 $ | 55 $ | 90 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EYV 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 30 $ | 55 $ | 90 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EYY 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 30 $ | 55 $ | 90 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EZA 9360000-9720000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 30 $ | 55 $ | 90 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EZB 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 30 $ | 55 $ | 90 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EZD 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 25 $ | 45 $ | 70 $ | 120 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EZE 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 25 $ | 45 $ | 70 $ | 120 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EZF 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 25 $ | 45 $ | 90 $ | 120 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EZG 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 30 $ | 55 $ | 90 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EZI 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 25 $ | 45 $ | 70 $ | 120 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EZJ 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 25 $ | 45 $ | 70 $ | 120 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EZK 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 25 $ | 45 $ | 70 $ | 120 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EZL 8640000-9000000 9720000-9990000) |
20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 40 $ | 60 $ | 100 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EZN 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 25 $ | 45 $ | 70 $ | 120 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EZR 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 40 $ | 60 $ | 100 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EZS 9720000-9990000) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 40 $ | 60 $ | 100 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefix AZN - 2004) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 45 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefix AZN - 2005) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 25 $ | 35 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefix EYN - 2004) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 40 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefix EYN - 2005) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 25 $ | 35 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefixes AYR-AYZ, AZA-AZM, AZP-AZZ, ALA-ALV, EYP-EYZ, EZA-EZC, EZD--) |
20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 25 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefixes EYG-EYM) | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 20 $ | 27 $ |
| Description | G | VG | F | VF | EF | AU | Unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AHA 8685000-8775000) | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 75 $ | 125 $ | 250 $ | 400 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. AHF 9675000-9720000) | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 60 $ | 120 $ | 180 $ | 300 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. FMI 7920000-8280000, 9360000-990000) |
50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 60 $ | 90 $ | 175 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefix AHJ - 2004) | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 60 $ | 75 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefix AHJ - 2006) | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 55 $ | 70 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefixes AHA-AHG) | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 55 $ | 65 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefixes AHK--) | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 60 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefixes FMG-FMJ) | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 50 $ | 55 $ | 65 $ |
| Description | G | VG | F | VF | EF | AU | Unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. BJZ 4962000-4972000, 4984000-1995000, 5265000-5310000, 5355000-5445000, 5490000-5535000) |
100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 135 $ | 200 $ | 375 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. BKE 2475000-2835000, 2970000-3015000, 3105000-3150000) |
100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 140 $ | 210 $ | 400 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. BKG 5670000-5715000) | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 120 $ | 180 $ | 300 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. BKG 6165000-6210000) | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 150 $ | 250 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EJE 1080000-1125000, 1350000-1440000) |
100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 125 $ | 190 $ | 360 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EJE 1800000-2160000, 3645000-3960000) |
100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 110 $ | 160 $ | 275 $ |
| Jenkins-Dodge (Insert Repl. EJE 4410000-4995000) | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 120 $ | 160 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefix BKM) | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 140 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefixes BJY-BJZ, BKA-BKF, BKH-BKL) | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 120 $ |
| Jenkins-Dodge (Prefixes EJA-EJE, BKG) | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 100 $ | 130 $ |