Click on a date to see details of each year.
| Year | Variety | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | NSF | - | - | - | $ 20 | $ 20 | $ 20 | $ 20 |
| 1953 | SF | - | - | - | $ 20 | $ 22 | $ 25 | $ 26 |
| 1953 | SF - SWL | - | - | - | $ 20 | $ 20 | $ 24 | $ 27 |
| 1954 | - | - | - | $ 20 | $ 20 | $ 25![]() | $ 28 | |
| 1954 | SWL | - | - | - | $ 20 | $ 25 | $ 31 | $ 37 |
| 1955 | - | - | - | $ 18 | $ 19 | $ 22 | $ 30![]() | |
| 1955 | Arnprior | - | - | - | $ 55 | $ 57 | $ 70 | $ 80 |
| 1955 | Arnprior - Die Break | - | - | - | $ 100 | $ 110 | $ 130 | $ 150 |
| 1956 | - | - | - | $ 18 | $ 21 | $ 25 | $ 30 | |
| 1956 | SWL | - | - | - | $ 45 | $ 55 | $ 70 | $ 90 |
| 1957 | - | - | - | $ 19 | $ 18 | $ 20 | $ 21 | |
| 1957 | WL | - | - | - | $ 18 | $ 18 | $ 24 | $ 27 |
| 1958 | - | - | - | $ 17![]() | $ 19 | $ 19 | $ 20 | |
| 1959 | - | - | - | $ 18![]() | $ 19 | $ 19 | $ 20![]() | |
| 1960 | - | - | - | $ 19 | $ 19 | $ 19 | $ 19 | |
| 1961 | - | - | - | $ 17![]() | $ 18 | $ 18 | $ 18 | |
| 1962 | - | - | - | $ 17![]() | $ 19 | $ 19 | $ 20 | |
| 1963 | - | - | - | $ 18 | $ 18 | $ 18 | $ 18 | |
| 1964 | - | - | - | $ 17![]() | $ 18![]() | $ 19 | $ 19 | |
| 1964 | No Dot | - | - | - | $ 17![]() | $ 19 | $ 20 | $ 20![]() |
| 1965 | Small Beads - Pointed 5 | - | - | - | - | $ 18 | $ 18 | $ 18 |
| 1965 | Small Beads - Blunt 5 | - | - | - | - | $ 18 | $ 18 | $ 18 |
| 1965 | Large Beads - Pointed 5 | - | - | - | - | $ 18 | $ 18 | $ 18 |
| 1965 | Large Beads - Blunt 5 | - | - | - | - | $ 18 | $ 18 | $ 18 |
| 1965 | Type V | - | - | - | - | $ 18 | $ 20 | $ 25 |
| 1966 | Small Beads | - | - | - | - | $ 1 300 | $ 1 800 | $ 2 800 |
| 1966 | Large Beads | - | - | - | - | $ 18 | $ 18 | $ 18 |
| 1967 | - | - | - | - | $ 18 | $ 18 | $ 18 | |
| 1967 | ↑↓ Coinage | - | - | - | - | - | $ 1 100 | $ 1 700 |
| 1967 | Diving Goose 45% | - | - | - | - | $ 65 | $ 95 | $ 290 |
| 1967 | Double Struck | - | - | - | - | - | - | $ 650 |
| 1968 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1968 | Small Island | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.70 | $ 2.80 |
| 1968 | No Island | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.70 | $ 2.30 |
| 1968 | DHL #1 | - | - | - | - | - | - | $ 15 |
| 1968 | DHL #2 | - | - | - | - | - | - | $ 2.00 |
| 1969 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1970 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1971 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1972 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1973 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1974 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1974 | Double Yoke | - | - | - | - | $ 200 | $ 280 | $ 290 |
| 1974 | Double Yoke #2 | - | - | - | - | $ 35 | $ 50 | $ 65 |
| 1974 | Double Yoke # 3 | - | - | - | - | - | - | $ 60 |
| 1975 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1976 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1977 | Attached Jewel | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.90 |
| 1977 | Detached Jewel | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 |
| 1977 | Detached Jewel - SWL | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.50 | $ 2.50 |
| 1978 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1979 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1980 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1981 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1982 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1982 | Constitution ↑↑ | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 |
| 1982 | Constitution ↑↓ | - | - | - | - | $ 430 | $ 750 | $ 2 300 |
| 1982 | Constitution ↑↓ - Thin | - | - | - | - | $ 1 400 | $ 2 000 | $ 2 500 |
| 1983 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1984 | Voyageur | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 |
| 1984 | Jacques Cartier | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 |
| 1985 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 | |
| 1985 | Mule | - | - | - | - | - | $ 5 900 | $ 6 300 |
| 1986 | - | - | - | - | $ 1.00 | $ 1.00 | $ 1.30 |
To help you to know the meaning of grades such as G4, VG8, F12, VF20, EF40, AU50, MS60, etc., you can jump to the grading section.
: indicates that the value is going down.
: indicates that the value is going up.