Click on a date to see details of each year.
| Year | Variety | AG-3 | G-4 | VG-8 | F-12 | VF-20 | EF-40 | AU-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | $ 13 | $ 25![]() | $ 38![]() | $ 60![]() | $ 110![]() | $ 170 | $ 270 | |
| 1858 | 1858/1558 | $ 370 | $ 750 | $ 1 300![]() | $ 1 900![]() | $ 2 900![]() | $ 5 000 | $ 7 500 |
| 1858 | 5/5 | $ 16 | $ 33 | $ 52 | $ 88![]() | $ 150 | $ 270 | $ 410 |
| 1870 | Narrow 0 | $ 9.20 | $ 18 | $ 37 | $ 63 | $ 110 | $ 200 | $ 270 |
| 1870 | Wide 0 | $ 12 | $ 25 | $ 50 | $ 88 | $ 170 | $ 320 | $ 520 |
| 1870 | Narrow 0 - 0/0 | $ 13 | $ 24![]() | $ 48![]() | $ 88 | $ 150![]() | $ 250 | $ 350 |
| 1870 | Wide 0 - 0/0 | $ 16 | $ 33 | $ 68 | $ 130![]() | $ 250 | $ 400 | $ 660 |
| 1870 | WIde 0 - 1/1 - 8/8 | $ 18 | $ 33![]() | $ 68![]() | $ 130 | $ 250 | $ 390![]() | $ 650![]() |
| 1871 | $ 11 | $ 23 | $ 48 | $ 78 | $ 150 | $ 260![]() | $ 500 | |
| 1871 | H | $ 17 | $ 33 | $ 63 | $ 110![]() | $ 180![]() | $ 340![]() | $ 520 |
| 1871 | 7/7 | $ 18 | $ 37 | $ 70 | $ 120![]() | $ 240 | $ 410 | $ 660 |
| 1872 | H | $ 63 | $ 130 | $ 230 | $ 340 | $ 590 | $ 910![]() | $ 1 600![]() |
| 1874 | H | $ 8.80 | $ 17 | $ 27 | $ 42 | $ 78 | $ 190 | $ 340 |
| 1875 | H | $ 160 | $ 300 | $ 480 | $ 780 | $ 1 400 | $ 2 900 | $ 4 700 |
| 1880 | Obverse # 1 - H | $ 8.50 | $ 18 | $ 33 | $ 58 | $ 99 | $ 180![]() | $ 330 |
| 1880 | Obverse # 2 - H | $ 8.70 | $ 18 | $ 33 | $ 65 | $ 120![]() | $ 230![]() | $ 370 |
| 1881 | Obverse # 1 - H | $ 27 | $ 55 | $ 110 | $ 170 | $ 300 | $ 500 | $ 580 |
| 1881 | Obverse # 2 - H | $ 10.00 | $ 19 | $ 37 | $ 58 | $ 110 | $ 230![]() | $ 350 |
| 1882 | Avers # 3 - H | $ 8.90 | $ 17 | $ 33 | $ 52 | $ 100 | $ 200![]() | $ 330![]() |
| 1883 | Avers # 3 - H | $ 25 | $ 47![]() | $ 100 | $ 180 | $ 380 | $ 720 | $ 1 100 |
| 1884 | Obverse # 4 | $ 120 | $ 230 | $ 460 | $ 740![]() | $ 1 500 | $ 2 800 | $ 4 900 |
| 1885 | Obverse # 4 | $ 24 | $ 50![]() | $ 97 | $ 180 | $ 360 | $ 800 | $ 1 600![]() |
| 1885 | Obverse # 5 | $ 57 | $ 120 | $ 230 | $ 440![]() | $ 810 | $ 1 600 | $ 2 800 |
| 1886 | Obverse # 5 - Large Knodded 6 | $ 18 | $ 37![]() | $ 97![]() | $ 150![]() | $ 280![]() | $ 570![]() | $ 1 000 |
| 1886 | Obverse # 5 - Large Pointed 6 | $ 40 | $ 78 | $ 160![]() | $ 280![]() | $ 570![]() | $ 1 200 | $ 2 000 |
| 1886 | Obverse # 5 - Small 6 | $ 16 | $ 32 | $ 58 | $ 110 | $ 230 | $ 510![]() | $ 960 |
| 1886 | Obverse # 5 - Small Repunched 6 | $ 65 | $ 100![]() | $ 170![]() | $ 280![]() | $ 510![]() | $ 1 100![]() | $ 2 100 |
| 1886 | Obverse # 4 - Small 6 | $ 49 | $ 100 | $ 180 | $ 300 | $ 670 | $ 1 500 | $ 2 500 |
| 1886 | Obverse # 4 - Large Pointed 6 | $ 100 | $ 200 | $ 340 | $ 550 | $ 1 200 | $ 1 900 | $ 2 700 |
| 1886 | Obverse # 4 - Large Knodded 6 | $ 23 | $ 48 | $ 82 | $ 160 | $ 330 | $ 750 | $ 1 400 |
| 1887 | $ 24 | $ 40![]() | $ 82![]() | $ 140![]() | $ 320![]() | $ 690![]() | $ 1 300 | |
| 1887 | 7/7 | $ 39 | $ 72![]() | $ 140![]() | $ 250![]() | $ 510 | $ 1 100![]() | $ 1 900 |
| 1888 | $ 7.30 | $ 14 | $ 26 | $ 45 | $ 92 | $ 190 | $ 310 | |
| 1889 | $ 350 | $ 770![]() | $ 1 300![]() | $ 2 000 | $ 3 600![]() | $ 6 700 | $ 10 600 | |
| 1890 | H | $ 12 | $ 24 | $ 42 | $ 77![]() | $ 160 | $ 320 | $ 480 |
| 1891 | 21 leaves | $ 9.90 | $ 19 | $ 37 | $ 68 | $ 150 | $ 300 | $ 440 |
| 1891 | 22 leaves | $ 9.50 | $ 19 | $ 35 | $ 67 | $ 150 | $ 300![]() | $ 460 |
| 1892 | Obverse # 5 | $ 11 | $ 22 | $ 38 | $ 60![]() | $ 130![]() | $ 250 | $ 440 |
| 1892 | Obverse # 6 | $ 17 | $ 35 | $ 60 | $ 100 | $ 180![]() | $ 360![]() | $ 670![]() |
| 1892 | Obverse # 5 - 2/1 | $ 180 | $ 260![]() | $ 530![]() | $ 860![]() | $ 1 500![]() | $ 3 100![]() | $ 5 700![]() |
| 1892 | Obverse # 6 - 2/1 | $ 110 | $ 220 | $ 400 | $ 640 | $ 1 300 | $ 2 500![]() | $ 4 700![]() |
| 1893 | Obverse # 6 - Flat Top 3 | $ 16 | $ 33 | $ 65 | $ 110 | $ 200 | $ 420 | $ 730 |
| 1893 | Obverse # 5 - Flat Top 3 | $ 27 | $ 57 | $ 110 | $ 200 | $ 400 | $ 830 | $ 1 500 |
| 1893 | Obverse # 6 - Flat Top 3 - 9/9 | $ 24 | $ 48 | $ 90 | $ 140 | $ 270 | $ 580 | $ 1 000 |
| 1893 | Obverse # 5 - Round Top 3 | $ 1 500 | $ 3 000 | $ 4 500 | $ 6 500![]() | $ 9 000 | $ 17 000 | $ 25 000 |
| 1893 | Obverse # 6 - Round Top 3 | $ 380 | $ 750 | $ 1 400 | $ 2 200 | $ 4 100 | $ 8 000![]() | $ 12 800![]() |
| 1894 | Obverse # 5 | $ 14 | $ 28 | $ 59![]() | $ 100 | $ 200 | $ 430 | $ 760 |
| 1894 | Obverse # 6 | $ 13 | $ 23![]() | $ 48![]() | $ 83 | $ 150![]() | $ 310 | $ 510 |
| 1894 | Obverse # 6 - 4/4 | $ 18 | $ 35 | $ 75 | $ 130 | $ 250 | $ 500 | $ 900 |
| 1896 | Obverse # 5 | $ 22 | $ 45 | $ 82 | $ 120 | $ 190 | $ 330 | $ 500 |
| 1896 | Obverse # 6 | $ 6.80 | $ 13 | $ 24 | $ 40 | $ 70 | $ 150 | $ 260 |
| 1898 | Obverse # 5 | $ 14 | $ 27 | $ 53 | $ 87![]() | $ 180 | $ 360 | $ 450 |
| 1898 | Obverse # 6 | $ 5.20 | $ 11 | $ 21 | $ 35 | $ 75![]() | $ 150 | $ 270![]() |
| 1899 | Large 99 | $ 11 | $ 22![]() | $ 43![]() | $ 70![]() | $ 130 | $ 240 | $ 400 |
| 1899 | Small 99 | $ 5.00 | $ 9.70 | $ 19![]() | $ 34 | $ 54 | $ 110 | $ 190 |
| 1899 | Small 99 - 9/9 | $ 6.90 | $ 14 | $ 26 | $ 44 | $ 85 | $ 190 | $ 290 |
| 1900 | $ 4.40 | $ 9.30 | $ 17 | $ 27![]() | $ 50![]() | $ 120![]() | $ 180 | |
| 1901 | $ 4.80 | $ 9.30 | $ 15 | $ 29 | $ 50 | $ 120![]() | $ 170![]() |
To help you to know the meaning of grades such as G4, VG8, F12, VF20, EF40, AU50, MS60, etc., you can jump to the grading section.
: indicates that the value is going down.
: indicates that the value is going up.