Mismatched serial numbers - Errors and varieties
On ore more digit(s) of the serial numbers are not the same.
Example
More example(s)
- 10 dollars 2006 - Mismatched serial numbers - 6 digits
- 20 dollars 2004 - Mismatched serial numbers 6 digits
- 5 dollars 2004 - Mismatched serial numbers - 1 digit
Valeur
1 digit
Denomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dollar | $35.00 | $52.50 | $87.50 | $140 | $180 | $260 | $350 |
2 dollars | $37.50 | $56.30 | $93.80 | $150 | $190 | $280 | $380 |
5 dollars | $40.00 | $60.00 | $100 | $160 | $200 | $300 | $400 |
10 dollars | $42.50 | $63.80 | $110 | $170 | $210 | $320 | $430 |
20 dollars | $45.00 | $67.50 | $110 | $180 | $230 | $340 | $450 |
50 dollars | $50.00 | $71.30 | $120 | $190 | $240 | $360 | $480 |
100 dollars | $100 | $100 | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
2 digits
Denomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dollar | $45.00 | $67.50 | $110 | $180 | $230 | $340 | $450 |
2 dollars | $47.50 | $71.30 | $120 | $190 | $240 | $360 | $480 |
5 dollars | $50.00 | $75.00 | $130 | $200 | $250 | $380 | $500 |
10 dollars | $52.50 | $78.80 | $130 | $210 | $260 | $390 | $530 |
20 dollars | $55.00 | $82.50 | $140 | $220 | $280 | $410 | $550 |
50 dollars | $57.50 | $86.30 | $140 | $230 | $290 | $430 | $580 |
100 dollars | $100 | $100 | $150 | $240 | $300 | $450 | $600 |
3 digits or more
Denomination | G | VG | F | VF | EF | AU | UNC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dollar | $55.00 | $82.50 | $140 | $220 | $280 | $410 | $550 |
2 dollars | $57.50 | $86.30 | $140 | $230 | $290 | $430 | $580 |
5 dollars | $60.00 | $90.00 | $150 | $240 | $300 | $450 | $600 |
10 dollars | $62.50 | $93.80 | $160 | $250 | $310 | $470 | $630 |
20 dollars | $65.00 | $97.50 | $160 | $260 | $330 | $490 | $650 |
50 dollars | $67.50 | $100 | $170 | $270 | $340 | $510 | $680 |
100 dollars | $100 | $110 | $180 | $280 | $350 | $530 | $700 |