Looking for notes in unc condition or better
Looking for notes in unc condition or better
DATE $ SIGNATURE PREFIXE VARIETIES
1937 10 GO-TO Z/D
1954 2 BE/CO I/B
1954 2 BE/RA S/R 0.88-0.96
1954 2 BE/RA S/R 1.04-1.12
1954 2 BE/RA S/R 1.12-1.20
1954 2 BE/RA S/R 1.20-1.28
1954 2 BE/RA S/R 1.36-1.44
1954 2 BE/RA S/R 1.52-1.60
1954 2 BE/RA S/R 1.68-1.76
1954 5 BE/CO R/C <0.088
1986 5 CR-BO EPW BLUE>9.698
2006 5 JE-DO AOT 2.332-2.333
2005 10 JE-DO BEY 2.860-2.900
2005 10 JE-DO BEY 2.933-2.935
2004 20 JE-DO EYM 4.725-4.905
2005 20 JE-DO ALL 0.535-0.540
2007 20 JE-DO ELH 9.360-9.990
2010 20 JE-CA AUB
2003 100 JE-DO BJZ 5.265-5.310
2003 100 JE-DO BJZ 5.490-5.535
2011 5 MA-CA HAE
2012 50 MAC-CAR GHD
2011 100 MAC-CAR EKY
2011 100 MAC-CAR EKZ
1937 10 GO-TO Z/D
1954 2 BE/CO I/B
1954 2 BE/RA S/R 0.88-0.96
1954 2 BE/RA S/R 1.04-1.12
1954 2 BE/RA S/R 1.12-1.20
1954 2 BE/RA S/R 1.20-1.28
1954 2 BE/RA S/R 1.36-1.44
1954 2 BE/RA S/R 1.52-1.60
1954 2 BE/RA S/R 1.68-1.76
1954 5 BE/CO R/C <0.088
1986 5 CR-BO EPW BLUE>9.698
2006 5 JE-DO AOT 2.332-2.333
2005 10 JE-DO BEY 2.860-2.900
2005 10 JE-DO BEY 2.933-2.935
2004 20 JE-DO EYM 4.725-4.905
2005 20 JE-DO ALL 0.535-0.540
2007 20 JE-DO ELH 9.360-9.990
2010 20 JE-CA AUB
2003 100 JE-DO BJZ 5.265-5.310
2003 100 JE-DO BJZ 5.490-5.535
2011 5 MA-CA HAE
2012 50 MAC-CAR GHD
2011 100 MAC-CAR EKY
2011 100 MAC-CAR EKZ
Regent life member 59 CPMS
Re: Looking for notes in unc condition or better
regent wrote: ↑Fri Jan 31, 2020 11:01 amDATE $ SIGNATURE PREFIXE VARIETIES
____________found_____________1937 10 GO-TO Z/D
1954 2 BE/CO I/B
1954 2 BE/RA S/R 0.88-0.96
1954 2 BE/RA S/R 1.04-1.12
1954 2 BE/RA S/R 1.12-1.20
1954 2 BE/RA S/R 1.20-1.28
1954 2 BE/RA S/R 1.36-1.44
1954 2 BE/RA S/R 1.52-1.60
1954 2 BE/RA S/R 1.68-1.76
1954 5 BE/CO R/C <0.088
1986 5 CR-BO EPW BLUE>9.698
2006 5 JE-DO AOT 2.332-2.333
2005 10 JE-DO BEY 2.860-2.900
2005 10 JE-DO BEY 2.933-2.935
2004 20 JE-DO EYM 4.725-4.905
2005 20 JE-DO ALL 0.535-0.540
2007 20 JE-DO ELH 9.360-9.990
2010 20 JE-CA AUB
2003 100 JE-DO BJZ 5.265-5.310
2003 100 JE-DO BJZ 5.490-5.535
2011 5 MA-CA HAE
2012 50 MAC-CAR GHD
2011 100 MAC-CAR EKY
2011 100 MAC-CAR EKZ
Regent life member 59 CPMS
Re: Looking for notes in unc condition or better
Regent
I am writing lots for auction house and came across BC-47a Lawson-Bouey $2.00 out of Cut register left side 70mm. right side 73 mm.Choice Unc (has a double counting crease) serial Number RA7175370. Question: Were RA 40 note sheets ever sold ?
I am writing lots for auction house and came across BC-47a Lawson-Bouey $2.00 out of Cut register left side 70mm. right side 73 mm.Choice Unc (has a double counting crease) serial Number RA7175370. Question: Were RA 40 note sheets ever sold ?
Re: Looking for notes in unc condition or better
Not to my knowledge I never saw BC-47a 2$ RA 40 note sheets sold
Regent life member 59 CPMS
Re: Looking for notes in unc condition or better
regent wrote: ↑Fri Feb 21, 2020 9:34 pmregent wrote: ↑Fri Jan 31, 2020 11:01 amDATE $ SIGNATURE PREFIXE VARIETIES
____________found_____________1937 10 GO-TO Z/D
____________found_____________1954 2 BE/CO I/B
1954 2 BE/RA S/R 0.88-0.96
1954 2 BE/RA S/R 1.04-1.12
1954 2 BE/RA S/R 1.12-1.20
1954 2 BE/RA S/R 1.20-1.28
1954 2 BE/RA S/R 1.36-1.44
1954 2 BE/RA S/R 1.52-1.60
1954 2 BE/RA S/R 1.68-1.76
1954 5 BE/CO R/C <0.088
1986 5 CR-BO EPW BLUE>9.698
2006 5 JE-DO AOT 2.332-2.333
2005 10 JE-DO BEY 2.860-2.900
2005 10 JE-DO BEY 2.933-2.935
2004 20 JE-DO EYM 4.725-4.905
2005 20 JE-DO ALL 0.535-0.540
2007 20 JE-DO ELH 9.360-9.990
2010 20 JE-CA AUB
2003 100 JE-DO BJZ 5.265-5.310
2003 100 JE-DO BJZ 5.490-5.535
2011 5 MA-CA HAE
2012 50 MAC-CAR GHD
2011 100 MAC-CAR EKY
2011 100 MAC-CAR EKZ
Regent life member 59 CPMS
Re: Looking for notes in unc condition or better
regent wrote: ↑Fri Jan 31, 2020 11:01 amDATE $ SIGNATURE PREFIXE VARIETIES
1954 2 BE/RA S/R 0.88-0.96
1954 2 BE/RA S/R 1.04-1.12
1954 2 BE/RA S/R 1.12-1.20
1954 2 BE/RA S/R 1.20-1.28
1954 2 BE/RA S/R 1.36-1.44
1954 2 BE/RA S/R 1.52-1.60
1954 2 BE/RA S/R 1.68-1.76
1954 5 BE/CO R/C <0.088
2006 5 JE-DO AOT 2.332-2.333
2005 10 JE-DO BEY 2.860-2.900
2005 10 JE-DO BEY 2.933-2.935
2004 20 JE-DO EYM 4.725-4.905
2005 20 JE-DO ALL 0.535-0.540
2007 20 JE-DO ELH 9.360-9.990
2010 20 JE-CA AUB
2003 100 JE-DO BJZ 5.265-5.310
2003 100 JE-DO BJZ 5.490-5.535
2011 5 MA-CA HAE
2012 50 MAC-CAR GHD
2011 100 MAC-CAR EKY
2011 100 MAC-CAR EKZ
2013 5 INA-B-C-D
I will pay more than the catalague
Regent life member 59 CPMS
Re: Looking for notes in unc condition or better
regent wrote: ↑Mon May 04, 2020 8:43 pmregent wrote: ↑Fri Jan 31, 2020 11:01 amDATE $ SIGNATURE PREFIXE VARIETIES
1954 2 BE/RA S/R 0.88-0.96
1954 2 BE/RA S/R 1.04-1.12
1954 2 BE/RA S/R 1.12-1.20
1954 2 BE/RA S/R 1.20-1.28
1954 2 BE/RA S/R 1.36-1.44
1954 2 BE/RA S/R 1.52-1.60
1954 2 BE/RA S/R 1.68-1.76
1954 5 BE/CO R/C <0.088
2006 5 JE-DO AOT 2.332-2.333
2005 10 JE-DO BEY 2.860-2.900
2005 10 JE-DO BEY 2.933-2.935
2004 20 JE-DO EYM 4.725-4.905
2005 20 JE-DO ALL 0.535-0.540
2007 20 JE-DO ELH 9.360-9.990
2010 20 JE-CA AUB
2003 100 JE-DO BJZ 5.265-5.310
2003 100 JE-DO BJZ 5.490-5.535
2011 5 MA-CA HAE
2012 50 MAC-CAR GHD
2011 100 MAC-CAR EKY
2011 100 MAC-CAR EKZ
2011 100 WIL-POL GKA-GKZ
will pay more than the catalague
Regent life member 59 CPMS
Re: Looking for notes in unc condition or better
regent wrote: ↑Mon Jul 13, 2020 1:19 amregent wrote: ↑Mon May 04, 2020 8:43 pmregent wrote: ↑Fri Jan 31, 2020 11:01 amDATE $ SIGNATURE PREFIXE VARIETIES
1954 2 BE/RA S/R 0.88-0.96
1954 2 BE/RA S/R 1.04-1.12
1954 2 BE/RA S/R 1.12-1.20
1954 2 BE/RA S/R 1.20-1.28
1954 2 BE/RA S/R 1.36-1.44
1954 2 BE/RA S/R 1.52-1.60
1954 2 BE/RA S/R 1.68-1.76
1954 5 BE/CO R/C <0.088
2006 5 JE-DO AOT 2.332-2.333
2005 10 JE-DO BEY 2.860-2.900
2005 10 JE-DO BEY 2.933-2.935
2004 20 JE-DO EYM 4.725-4.905
2005 20 JE-DO ALL 0.535-0.540
2007 20 JE-DO ELH 9.360-9.990
2010 20 JE-CA AUB
2003 100 JE-DO BJZ 5.265-5.310
2003 100 JE-DO BJZ 5.490-5.535
2011 5 MA-CA HAE
2012 50 MAC-CAR GHD
2011 100 MAC-CAR EKY
2011 100 MAC-CAR EKZ
----------------FOUND------------------2011 100 WIL-POL GKA-GKZ
will pay more than the catalague
Regent life member 59 CPMS
Re: Looking for notes in unc condition or better
Hello
Please see the list of bills that I have available. Look below the portion listing the coins.
Please see the list of bills that I have available. Look below the portion listing the coins.
- Attachments
-
- COINS AND SETS 2.pdf
- (56.65 KiB) Downloaded 276 times
Re: Looking for notes in unc condition or better
hello--i have a note you are looking for. note sure what to do next..thx chevymon
Re: Looking for notes in unc condition or better
hi Chevymon, I sent you a email
Regent life member 59 CPMS
Re: Looking for notes in unc condition or better
DATE $ SIGNATURE PREFIXE VARIETIES
1937 10 GO-TO Z/D
1954 2 BE/CO I/B
1954 2 BE/RA S/R 0.88-0.96
1954 2 BE/RA S/R 1.04-1.12
1954 2 BE/RA S/R 1.12-1.20
1954 2 BE/RA S/R 1.20-1.28
1954 2 BE/RA S/R 1.36-1.44
1954 2 BE/RA S/R 1.52-1.60
1954 2 BE/RA S/R 1.68-1.76
1954 5 BE/CO R/C <0.088
1986 5 CR-BO EPW BLUE>9.698
2006 5 JE-DO AOT 2.332-2.333
2005 10 JE-DO BEY 2.860-2.900
2005 10 JE-DO BEY 2.933-2.935
2004 20 JE-DO EYM 4.725-4.905
2005 20 JE-DO ALL 0.535-0.540
2007 20 JE-DO ELH 9.360-9.990
2010 20 JE-CA AUB
2003 100 JE-DO BJZ 5.265-5.310
2003 100 JE-DO BJZ 5.490-5.535
2011 5 MA-CA HAE
2012 20 MAC-CAR BSW
2012 50 MAC-CAR GHD
2011 100 MAC-CAR EKY
2011 100 MAC-CAR EKZ
Regent life member 59 CPMS
1937 10 GO-TO Z/D
1954 2 BE/CO I/B
1954 2 BE/RA S/R 0.88-0.96
1954 2 BE/RA S/R 1.04-1.12
1954 2 BE/RA S/R 1.12-1.20
1954 2 BE/RA S/R 1.20-1.28
1954 2 BE/RA S/R 1.36-1.44
1954 2 BE/RA S/R 1.52-1.60
1954 2 BE/RA S/R 1.68-1.76
1954 5 BE/CO R/C <0.088
1986 5 CR-BO EPW BLUE>9.698
2006 5 JE-DO AOT 2.332-2.333
2005 10 JE-DO BEY 2.860-2.900
2005 10 JE-DO BEY 2.933-2.935
2004 20 JE-DO EYM 4.725-4.905
2005 20 JE-DO ALL 0.535-0.540
2007 20 JE-DO ELH 9.360-9.990
2010 20 JE-CA AUB
2003 100 JE-DO BJZ 5.265-5.310
2003 100 JE-DO BJZ 5.490-5.535
2011 5 MA-CA HAE
2012 20 MAC-CAR BSW
2012 50 MAC-CAR GHD
2011 100 MAC-CAR EKY
2011 100 MAC-CAR EKZ
Regent life member 59 CPMS
Regent life member 59 CPMS
Re: Looking for notes in unc condition or better
regent wrote: ↑Sat Oct 10, 2020 7:57 pmDATE $ SIGNATURE PREFIXE VARIETIES
____________FOUND_________1937 10 GO-TO Z/D
____________FOUND_________1954 2 BE/CO I/B
1954 2 BE/RA S/R 0.88-0.96
1954 2 BE/RA S/R 1.04-1.12
1954 2 BE/RA S/R 1.12-1.20
1954 2 BE/RA S/R 1.20-1.28
1954 2 BE/RA S/R 1.36-1.44
1954 2 BE/RA S/R 1.52-1.60
1954 2 BE/RA S/R 1.68-1.76
1954 5 BE/CO R/C <0.088
____________FOUND________1986 5 CR-BO EPW BLUE>9.698
2006 5 JE-DO AOT 2.332-2.333
2005 10 JE-DO BEY 2.860-2.900
2005 10 JE-DO BEY 2.933-2.935
2004 20 JE-DO EYM 4.725-4.905
2005 20 JE-DO ALL 0.535-0.540
2007 20 JE-DO ELH 9.360-9.990
2010 20 JE-CA AUB
2003 100 JE-DO BJZ 5.265-5.310
2003 100 JE-DO BJZ 5.490-5.535
2011 5 MA-CA HAE
2012 20 MAC-CAR BSW
2012 50 MAC-CAR GHD
2011 100 MAC-CAR EKY
2011 100 MAC-CAR EKZ
Regent life member 59 CPMS
Regent life member 59 CPMS
Re: Looking for notes in unc condition or better
still looking
[/quote]regent wrote: ↑Fri Nov 20, 2020 11:33 amDATE $ SIGNATURE PREFIXE VARIETIES
____________FOUND_________1937 10 GO-TO Z/D
____________FOUND_________1954 2 BE/CO I/B
1954 2 BE/RA S/R 0.88-0.96
1954 2 BE/RA S/R 1.04-1.12
1954 2 BE/RA S/R 1.12-1.20
1954 2 BE/RA S/R 1.20-1.28
1954 2 BE/RA S/R 1.36-1.44
1954 2 BE/RA S/R 1.52-1.60
1954 2 BE/RA S/R 1.68-1.76
1954 5 BE/CO R/C <0.088
____________FOUND________1986 5 CR-BO EPW BLUE>9.698
2006 5 JE-DO AOT 2.332-2.333
2005 10 JE-DO BEY 2.860-2.900
2005 10 JE-DO BEY 2.933-2.935
2004 20 JE-DO EYM 4.725-4.905
2005 20 JE-DO ALL 0.535-0.540
2007 20 JE-DO ELH 9.360-9.990
2010 20 JE-CA AUB
2003 100 JE-DO BJZ 5.265-5.310
2003 100 JE-DO BJZ 5.490-5.535
2011 5 MA-CA HAE
2012 20 MAC-CAR BSW
2012 50 MAC-CAR GHD
2011 100 MAC-CAR EKY
2011 100 MAC-CAR EKZ
Regent life member 59 CPMS
Regent life member 59 CPMS
Re: Looking for notes in unc condition or better
[/quote]regent wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 12:39 pmstill lookingregent wrote: ↑Fri Nov 20, 2020 11:33 amDATE $ SIGNATURE PREFIXE VARIETIES
____________FOUND_________1937 10 GO-TO Z/D
____________FOUND_________1954 2 BE/CO I/B
1954 2 BE/RA S/R 0.88-0.96
1954 2 BE/RA S/R 1.04-1.12
1954 2 BE/RA S/R 1.12-1.20
1954 2 BE/RA S/R 1.20-1.28
1954 2 BE/RA S/R 1.36-1.44
1954 2 BE/RA S/R 1.52-1.60
1954 2 BE/RA S/R 1.68-1.76
1954 5 BE/CO R/C <0.088
____________FOUND________1986 5 CR-BO EPW BLUE>9.698
2006 5 JE-DO AOT 2.332-2.333
2005 10 JE-DO BEY 2.860-2.900
2005 10 JE-DO BEY 2.933-2.935
2004 20 JE-DO EYM 4.725-4.905
2005 20 JE-DO ALL 0.535-0.540
2007 20 JE-DO ELH 9.360-9.990
2010 20 JE-CA AUB
2003 100 JE-DO BJZ 5.265-5.310
2003 100 JE-DO BJZ 5.490-5.535
2011 5 MA-CA HAE
2012 20 MAC-CAR BSW
2012 50 MAC-CAR GHD
2011 100 MAC-CAR EKY
2011 100 MAC-CAR EKZ
2012 50 MAC-CAR AMK
Regent life member 59 CPMS
Regent life member 59 CPMS